<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Gráfica del tiempo gastado al diseñar un web</title>
	<atom:link href="http://unpocodemucho.com/grafica-del-tiempo-gastado-al-disenar-un-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unpocodemucho.com/grafica-del-tiempo-gastado-al-disenar-un-web</link>
	<description>Encontrarás un poco de lo mucho que hay en este mundo internauta.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 17:12:31 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Alvarito Mens</title>
		<link>http://unpocodemucho.com/grafica-del-tiempo-gastado-al-disenar-un-web/comment-page-1#comment-4850</link>
		<dc:creator>Alvarito Mens</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 22:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unpocodemucho.wordpress.com/?p=931#comment-4850</guid>
		<description>Espero que algún día me pasen ese tipo de problemas a mí xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espero que algún día me pasen ese tipo de problemas a mí xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FeLiPe RM</title>
		<link>http://unpocodemucho.com/grafica-del-tiempo-gastado-al-disenar-un-web/comment-page-1#comment-4846</link>
		<dc:creator>FeLiPe RM</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 19:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unpocodemucho.wordpress.com/?p=931#comment-4846</guid>
		<description>Creo que el de &quot;jurando y maldiciendo&quot; debería ser más grande!! xD jajajaja

Me encanta la foto tio, creo que la enmarcaré!! xD

Saludos ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que el de &#8220;jurando y maldiciendo&#8221; debería ser más grande!! xD jajajaja</p>
<p>Me encanta la foto tio, creo que la enmarcaré!! xD</p>
<p>Saludos <img src='http://unpocodemucho.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: [DoodoM]</title>
		<link>http://unpocodemucho.com/grafica-del-tiempo-gastado-al-disenar-un-web/comment-page-1#comment-4849</link>
		<dc:creator>[DoodoM]</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 18:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unpocodemucho.wordpress.com/?p=931#comment-4849</guid>
		<description>Estoy de acuerdo en general, excepto con lo de &quot;usar tablas en vez de maquetado por CSS&quot;. Vamos, reconozco que es un poco coñazo, pero una vez se aprende a utilizar los atributos adecuadamente, es decir, se ilustra uno un poquillo, y sabe aplicar los float de manera apropiada no es taaan complicado. Aunque sí que las he pasado canutas más de una vez, ya que por desgracia en este campo el IE sí que puede dar mucha guerra, porque hay algunas etiquetas o atributos CSS que no interpreta correctamente o se las pasa por el forro del cul*.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy de acuerdo en general, excepto con lo de &#8220;usar tablas en vez de maquetado por CSS&#8221;. Vamos, reconozco que es un poco coñazo, pero una vez se aprende a utilizar los atributos adecuadamente, es decir, se ilustra uno un poquillo, y sabe aplicar los float de manera apropiada no es taaan complicado. Aunque sí que las he pasado canutas más de una vez, ya que por desgracia en este campo el IE sí que puede dar mucha guerra, porque hay algunas etiquetas o atributos CSS que no interpreta correctamente o se las pasa por el forro del cul*.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luigix</title>
		<link>http://unpocodemucho.com/grafica-del-tiempo-gastado-al-disenar-un-web/comment-page-1#comment-4848</link>
		<dc:creator>luigix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 12:15:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unpocodemucho.wordpress.com/?p=931#comment-4848</guid>
		<description>Que gran verdad que cuenta este gráfico !!!
A mi me lleva de cabeza (aparte de lo de explorer) lo de maquetar todo en css y no usar tablas ! Es mi cruz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que gran verdad que cuenta este gráfico !!!<br />
A mi me lleva de cabeza (aparte de lo de explorer) lo de maquetar todo en css y no usar tablas ! Es mi cruz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paranoias</title>
		<link>http://unpocodemucho.com/grafica-del-tiempo-gastado-al-disenar-un-web/comment-page-1#comment-4847</link>
		<dc:creator>Paranoias</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 11:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unpocodemucho.wordpress.com/?p=931#comment-4847</guid>
		<description>Jojo lo del Ie es la leche, me siento totalmente identificado con la gráfica jajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jojo lo del Ie es la leche, me siento totalmente identificado con la gráfica jajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
