<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Plugin StatPress &#8211; Estadísticas en tiempo real</title>
	<atom:link href="http://unpocodemucho.com/plugin-statpress-estadisticas-en-tiempo-real/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unpocodemucho.com/plugin-statpress-estadisticas-en-tiempo-real</link>
	<description>Encontrarás un poco de lo mucho que hay en este mundo internauta.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 15:37:07 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Porcentaje de Google Chrome en mi blog &#124; unpocodemucho.com</title>
		<link>http://unpocodemucho.com/plugin-statpress-estadisticas-en-tiempo-real/comment-page-1#comment-6759</link>
		<dc:creator>Porcentaje de Google Chrome en mi blog &#124; unpocodemucho.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:05:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unpocodemucho.com/?p=1617#comment-6759</guid>
		<description>[...] cambio, si observo el plugin StatPress ni tan siquiera aparece Google Chrome como navegador a través del cual acceden a mi blog. Aunque [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cambio, si observo el plugin StatPress ni tan siquiera aparece Google Chrome como navegador a través del cual acceden a mi blog. Aunque [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javyer</title>
		<link>http://unpocodemucho.com/plugin-statpress-estadisticas-en-tiempo-real/comment-page-1#comment-6761</link>
		<dc:creator>Javyer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 17:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unpocodemucho.com/?p=1617#comment-6761</guid>
		<description>A mí me está funcionando bien y no se distancia mucho de lo que dice Google Analytics :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí me está funcionando bien y no se distancia mucho de lo que dice Google Analytics <img src='http://unpocodemucho.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pancho Opcionweb</title>
		<link>http://unpocodemucho.com/plugin-statpress-estadisticas-en-tiempo-real/comment-page-1#comment-6760</link>
		<dc:creator>Pancho Opcionweb</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:24:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unpocodemucho.com/?p=1617#comment-6760</guid>
		<description>Actualmente uso el omnipresente google Analytics y el pluging de Luis Sancho &lt;a href=&quot;http://www.deltablog.com/popstats/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;PopStats &lt;/a&gt;. Probaré el que recomiendas en el posts, ya que aun sigue mi búsqueda de un sistema de estadísticas fiable integrado en Wordpress. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente uso el omnipresente google Analytics y el pluging de Luis Sancho <a href="http://www.deltablog.com/popstats/" rel="nofollow">PopStats </a>. Probaré el que recomiendas en el posts, ya que aun sigue mi búsqueda de un sistema de estadísticas fiable integrado en Wordpress. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javyer</title>
		<link>http://unpocodemucho.com/plugin-statpress-estadisticas-en-tiempo-real/comment-page-1#comment-6762</link>
		<dc:creator>Javyer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 14:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unpocodemucho.com/?p=1617#comment-6762</guid>
		<description>Gracias por el dato Paranoias, voy a asegurarme de que no me suceda lo mismo ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el dato Paranoias, voy a asegurarme de que no me suceda lo mismo <img src='http://unpocodemucho.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paranoias</title>
		<link>http://unpocodemucho.com/plugin-statpress-estadisticas-en-tiempo-real/comment-page-1#comment-6763</link>
		<dc:creator>Paranoias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 11:57:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unpocodemucho.com/?p=1617#comment-6763</guid>
		<description>Yo tenía uno llamado Wassup y tuve que quitarlo. No se si este hará lo mismo, el caso es que todos esos datos los guarda en la base de datos y luego... te llega un mail de tu proovedor diciendo que los 50 megas de base de datos que tienes se te van a agotar... Vaya susto!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tenía uno llamado Wassup y tuve que quitarlo. No se si este hará lo mismo, el caso es que todos esos datos los guarda en la base de datos y luego&#8230; te llega un mail de tu proovedor diciendo que los 50 megas de base de datos que tienes se te van a agotar&#8230; Vaya susto!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javyer</title>
		<link>http://unpocodemucho.com/plugin-statpress-estadisticas-en-tiempo-real/comment-page-1#comment-6764</link>
		<dc:creator>Javyer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 17:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unpocodemucho.com/?p=1617#comment-6764</guid>
		<description>Está bien saber éso Hispania, gracias por el dato. Incluso en Google no aparece nada sobre &quot;nielelippi&quot;. Así que no puedo decir qué significa :?

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está bien saber éso Hispania, gracias por el dato. Incluso en Google no aparece nada sobre &#8220;nielelippi&#8221;. Así que no puedo decir qué significa <img src='http://unpocodemucho.com/wp-includes/images/smilies/icon_confused.gif' alt=':?' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hispania</title>
		<link>http://unpocodemucho.com/plugin-statpress-estadisticas-en-tiempo-real/comment-page-1#comment-6765</link>
		<dc:creator>Hispania</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 09:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unpocodemucho.com/?p=1617#comment-6765</guid>
		<description>Yo lo instalé pero debo decir que hay cosas que no están traducidas. En sumario uno de los datos es nielelippi,¿alguien me puede explicar que significa nielelippi?
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo instalé pero debo decir que hay cosas que no están traducidas. En sumario uno de los datos es nielelippi,¿alguien me puede explicar que significa nielelippi?<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javyer</title>
		<link>http://unpocodemucho.com/plugin-statpress-estadisticas-en-tiempo-real/comment-page-1#comment-6766</link>
		<dc:creator>Javyer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 13:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unpocodemucho.com/?p=1617#comment-6766</guid>
		<description>El WP Stats estuve probándolo en otro blog pero en este no llegué a instalarlo. En este hosting como es de un amigo no tengo acceso a sus estadísticas, tendré que conformarme con G. Analytics y a ver el StatPress qué tal, sino instalaré el WP Stats a ver cómo va :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El WP Stats estuve probándolo en otro blog pero en este no llegué a instalarlo. En este hosting como es de un amigo no tengo acceso a sus estadísticas, tendré que conformarme con G. Analytics y a ver el StatPress qué tal, sino instalaré el WP Stats a ver cómo va <img src='http://unpocodemucho.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Picallo</title>
		<link>http://unpocodemucho.com/plugin-statpress-estadisticas-en-tiempo-real/comment-page-1#comment-6767</link>
		<dc:creator>Picallo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 10:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://unpocodemucho.com/?p=1617#comment-6767</guid>
		<description>Lo normal es que usemos más de uno. Yo uso Google Analytics y WP Stats. Incluso muchos hostings te dan estadísticas bastante buenas (sobre todos los que tienen cPanel como panel de control).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo normal es que usemos más de uno. Yo uso Google Analytics y WP Stats. Incluso muchos hostings te dan estadísticas bastante buenas (sobre todos los que tienen cPanel como panel de control).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
